无码精品一区二区三区四区爱奇艺_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_国精品无码人妻一区二区三区

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:屏蔽式管道泵

  • 產(chǎn)品型號:PBG型
  • 產(chǎn)品廠商:
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
產(chǎn)品概述: PBG型屏蔽式管道泵,吸收了國際上屏蔽泵設(shè)計(jì)及制造的先進(jìn)技術(shù),將電機(jī)的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域,為適應(yīng)國內(nèi)市場需求而*新推出的系列化新產(chǎn)品。PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數(shù)基本符合國際標(biāo)準(zhǔn)IS02858及國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93的規(guī)定。具有設(shè)計(jì)規(guī)范,通用化程度高,結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,運(yùn)轉(zhuǎn)低噪音,無振動(dòng)等顯著特點(diǎn),是替代常規(guī)臥式離心泵,立式管道泵的理想產(chǎn)品。全系列共67個(gè)品
詳情介紹:
型號 流量Q 揚(yáng)程H
(m)
效率η
(%)
轉(zhuǎn)速n
(r/min)
電機(jī)功率
(kw)
必需汽蝕余量
(m)
重量
(kg)
(m3/h) (L/s)
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5 74
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5 62
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5 77
PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 56
PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 75
PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 63
PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 94
PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 59
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 80
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 68
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 114
PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 56
PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 72
PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 71
PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 59
PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 175
PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 165
PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8 165
PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8 310
PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 245
PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8 195
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 58
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 63
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 180
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 170
PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8 170
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8 320
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 255
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 78
PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 97
PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2 176
PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 166
PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 235
PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 205
PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 180
PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2 350
PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 355
PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 335
PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 270
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54
產(chǎn)品咨詢
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?
 
张洪顺:创新是企业“蜕变”的根本路径 绿城中国:绿城管理与中交集团订立2025年项目管理框架协议|绿城中国 长三角“政企金学”共话ESG实践 共筑可持续未来 中兴通讯遭瑞银减持约192.56万股 每股作价约28.07港元|中兴通讯 金蝶国际获富国基金管理有限公司增持815.2万股 每股作价13.8259港元|金蝶国际 9000亿美元资管巨头开启“逃生模式”:囤积现金,警惕市场爆雷! 火锅界“黑吃黑”?客单价连降的巴奴广告牌被盗,海底捞“躺枪”? 铜价持续上涨,盗窃案件频发 “北京范儿”短视频传播持续破圈 今日股市1218丨指数分化震荡但个股活跃度高 能否继续积极做多?|今日股市 深度创作、文字有力 今日头条2025创作者大会发布优质内容扶持计划 海隆控股授出5025.72万股奖励股份|海隆控股 美特使:美俄在佛州的磋商富有成效且有建设性 事关信用修复政策!必看操作指南 通胀压力顽固,日元持续疲软,加息给日本带来“双重考验”|日本 美国特使威特科夫称美方官员与乌克兰和欧洲代表举行了建设性的会谈 2连板鹭燕医药:不存在应披未披重大事项 网约车服务满意度报告:超八成消费者因安全和服务质量选择自营平台 帆立科技谢立:AI赋能反电诈,识别自适应欺诈正确率大幅提升43% 信利国际于12月19日斥资108万港元回购100万股|信利国际 森远股份:公司有研发智能化除雪设备 百得利控股遭Xingtai Capital Management Limited减持200万股 每股作价0.43港元|百得利控股 礼来口服减肥药可维持减重效果 最像 Anthropic 的中国 AI 公司,是MiniMax|AI