主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級(jí)泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計(jì)量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機(jī)械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門系列
 - 
        氣動(dòng)球閥
        
 - 
        電動(dòng)球閥
        
 - 
        氣動(dòng)蝶閥
        
 - 
        電動(dòng)蝶閥
        
 - 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            景德鎮(zhèn)市水泵廠/多級(jí)泵/上海泵業(yè)021-51611222一、產(chǎn)品概述:     工博牌牌GC型單吸多級(jí)分段式離心泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本型水泵揚(yáng)程在46m~576m時(shí),流量為6m~55m3/h,液體的*高溫度低于110℃。適合于鍋爐給水,工廠及城市給水之用。水泵配用Y型電動(dòng)機(jī)。用途:適合于鍋爐給水,礦山排水、工廠及城市給水
        
    
            詳情介紹:
        
        
            景德鎮(zhèn)市水泵廠/多級(jí)泵/上海泵業(yè)021-51611222結(jié)構(gòu)特點(diǎn):GC型水泵是臥式、單吸多級(jí)、分段式離心泵
介質(zhì)溫度:≤105℃
處理介質(zhì):清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水的液體
驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)
流量范圍:6mз/h -55mз/h
揚(yáng)程范圍:46m-430m
    介質(zhì)溫度:≤105℃
處理介質(zhì):清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水的液體
驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)
流量范圍:6mз/h -55mз/h
揚(yáng)程范圍:46m-430m
二、結(jié)構(gòu)說明:
![]()  | 
  | 
三、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠GC型多級(jí)鍋爐水泵性能參數(shù):
型號(hào)  | 流量 (mз/h)  | 揚(yáng)程 (m)  | 轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 效率 (%)  | 功率(KW)  | |
軸功率  | 電機(jī)功率  | |||||
1.5GC-5×2  | 6  | 46  | 2950  | 38  | 2  | 3  | 
1.5GC-5×3  | 6  | 49  | 2950  | 38  | 3  | 4  | 
1.5GC-5×4  | 6  | 92  | 2950  | 38  | 4  | 5.5  | 
1.5GC-5×5  | 6  | 115  | 2950  | 38  | 5  | 7.5  | 
1.5GC-5×6  | 6  | 138  | 2950  | 38  | 6  | 7.5  | 
1.5GC-5×7  | 6  | 161  | 2950  | 38  | 7  | 7.5  | 
1.5GC-5×8  | 6  | 184  | 2950  | 38  | 8  | 11  | 
1.5GC-5×9  | 6  | 207  | 2950  | 38  | 9  | 11  | 
2GC-5×2  | 10  | 64  | 2950  | 39.6  | 4.4  | 7.5  | 
2GC-5×3  | 10  | 96  | 2950  | 39.6  | 6.6  | 11.0  | 
2GC-5×4  | 10  | 128  | 2950  | 39.6  | 8.8  | 15.0  | 
2GC-5×5  | 10  | 160  | 2950  | 39.6  | 11.0  | 15.0  | 
2GC-5×6  | 10  | 192  | 2950  | 39.6  | 13.2  | 18.5  | 
2GC-5×7  | 10  | 224  | 2950  | 39.6  | 15.4  | 22.0  | 
2GC-5×8  | 10  | 256  | 2950  | 39.6  | 17.6  | 30.0  | 
2GC-5×9  | 10  | 288  | 2950  | 39.6  | 19.8  | 7.5  | 
2.5GC-6×2  | 15  | 62  | 2950  | 43.7  | 5.8  | 11.0  | 
20  | 54  | 2950  | 47.4  | 6.2  | 11.0  | |
2.5GC-6×3  | 15  | 93  | 2950  | 43.7  | 8.7  | 15.0  | 
20  | 81  | 2950  | 47.4  | 9.3  | 15.0  | |
2.5GC-6×4  | 15  | 124  | 2950  | 43.7  | 11.6  | 22.0  | 
20  | 108  | 2950  | 47.4  | 12.4  | 22.0  | |
2.5GC-6×5  | 15  | 155  | 2950  | 43.7  | 14.5  | 22.0  | 
20  | 135  | 2950  | 47.4  | 15.5  | 22.0  | |
2.5GC-6×6  | 15  | 186  | 2950  | 43.7  | 17.4  | 30.0  | 
20  | 162  | 2950  | 47.4  | 18.6  | 30.0  | |
2.5GC-6×7  | 15  | 217  | 2950  | 43.7  | 20.2  | 30.0  | 
20  | 189  | 2950  | 47.4  | 21.7  | 30.0  | |
2.5GC-6×8  | 15  | 248  | 2950  | 43.7  | 23.2  | 37.0  | 
20  | 216  | 2950  | 47.4  | 24.8  | 37.0  | |
2.5GC-6×9  | 15  | 279  | 2950  | 43.7  | 26.1  | 22  | 
20  | 243  | 2950  | 47.4  | 27.9  | 22  | |
4GC-8×2  | 30  | 86  | 2950  | 51  | 13.8  | 30  | 
45  | 82  | 2950  | 60  | 16.8  | 30  | |
55  | 76  | 2950  | 62.5  | 18.1  | 30  | |
4GC-8×3  | 30  | 129  | 2950  | 51  | 20.7  | 37  | 
45  | 123  | 2950  | 60  | 25.2  | 37  | |
55  | 114  | 2950  | 62.5  | 27.2  | 37  | |
4GC-8×4  | 30  | 172  | 2950  | 51  | 27.6  | 55  | 
45  | 164  | 2950  | 60  | 27.6  | 55  | |
55  | 152  | 2950  | 62.5  | 36.2  | 55  | |
4GC-8×5  | 30  | 215  | 2950  | 51  | 34.5  | 55  | 
45  | 205  | 2950  | 60  | 42.0  | 55  | |
55  | 190  | 2950  | 62.5  | 45.3  | 55  | |
4GC-8×6  | 30  | 258  | 2950  | 51  | 41.4  | 75  | 
45  | 246  | 2950  | 60  | 50.4  | 75  | |
55  | 228  | 2950  | 62.5  | 54.1  | 75  | |
4GC-8×7  | 30  | 301  | 2950  | 51  | 48.2  | 75  | 
45  | 287  | 2950  | 60  | 58.8  | 75  | |
55  | 266  | 2950  | 62.5  | 63.4  | 75  | |
4GC-8×8  | 30  | 344  | 2950  | 51  | 55.0  | 100  | 
45  | 328  | 2950  | 60  | 67.0  | 100  | |
55  | 304  | 2950  | 62.5  | 73.0  | 100  | |
4GC-8×9  | 30  | 387  | 2950  | 51  | 62.0  | 100  | 
45  | 369  | 2950  | 60  | 75.5  | 100  | |
55  | 342  | 2950  | 62.5  | 82.0  | 100  | |
4GC-8×10  | 30  | 430  | 2950  | 51  | 69.0  | -  | 
45  | 410  | 2950  | 60  | 84.0  | -  | |
55  | 380  | 2950  | 62.5  | 91.0  | -  | |
溫馨提示:
一、①GC型多級(jí)鍋爐水泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②GC型多級(jí)鍋爐水泵口徑③GC型多級(jí)鍋爐水泵揚(yáng)程(m)④GC型多級(jí)鍋爐水泵流量⑤GC型多級(jí)鍋爐水泵電機(jī)功率(KW)⑥GC型多級(jí)鍋爐水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦GC型多級(jí)鍋爐水泵電壓〔V〕⑧GC型多級(jí)鍋爐水泵吸程(m)⑨GC型多級(jí)鍋爐水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的GC型多級(jí)鍋爐水泵型號(hào),請(qǐng)按GC型多級(jí)鍋爐水泵型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                        