- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門系列
 - 
        氣動球閥
        
 - 
        電動球閥
        
 - 
        氣動蝶閥
        
 - 
        電動蝶閥
        
 - 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
二、特點:
 
該泵軸封采用外裝式上等機械密封,動、靜環(huán)采用新
型硬質(zhì)合金或陶瓷制成,耐磨損、無泄漏、使用壽命長。
安裝使用及注意事項和維護
1、安裝前應(yīng)仔細檢查泵體流道內(nèi)有無硬質(zhì)物,以免運行時損壞葉輪和泵體。
2、泵的進、小口1管路上要安裝調(diào)節(jié)閥,以控制泵在額定工況內(nèi)運行。
3、打開進口閥門,使液體充滿整個泵腔。
4、接通電源,當泵達到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管道上的閥門,并調(diào)節(jié)到所需的工況。
5、檢查電機、軸承處溫升≤70℃發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
6、嚴禁機械密封在干磨情況下工作作。
三、上海華通集團博洋水泵廠GBW型濃硫酸離心泵性能參數(shù)表:
型號  | 流量m 3 /h  | 揚程(m)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 電機功率KW  | 
GBW25-125  | 4  | 20  | 2900  | 1.1  | 
GBW25-160  | 4  | 32  | 2900  | 2.2  | 
GBW32-120  | 5  | 20  | 2900  | 1.1  | 
GBW32-160  | 5  | 32  | 2900  | 2.2  | 
GBW40-125  | 6.3  | 20  | 2900  | 1.5  | 
GBW40-160  | 6.3  | 32  | 2900  | 3  | 
GBW40-200  | 6.3  | 50  | 2900  | 5.5  | 
GBW50-100  | 12.5  | 12.5  | 2900  | 1.5  | 
GBW50-125  | 12.5  | 20  | 2900  | 2.2  | 
GBW50-160  | 12.5  | 32  | 2900  | 4  | 
GBW50-200  | 12.5  | 50  | 2900  | 7.5  | 
GBW65-100  | 25  | 12.5  | 2900  | 2.2  | 
GBW65-125  | 25  | 20  | 2900  | 4  | 
GBW65-160  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 
GBW65-200  | 25  | 50  | 2900  | 11  | 
GB80-100  | 50  | 12.5  | 2900  | 4  | 
GBW80-125  | 50  | 20  | 2900  | 7.5  | 
GBW80-160  | 50  | 32  | 2900  | 11  | 
GBW80-200  | 50  | 50  | 2900  | 18.5  | 
GBW100-100  | 100  | 12.5  | 2900  | 7.5  | 
GBW100-125  | 100  | 20  | 2900  | 15  | 
GBW100-1060  | 100  | 32  | 2900  | 18.5  | 
GBW100-200  | 100  | 50  | 2900  | 30  | 
GBW125-100  | 160  | 12.5  | 2900  | 15  | 
GBW125-125  | 160  | 20  | 2900  | 18.5  | 
GBW125-160  | 160  | 32  | 2900  | 30  | 
GBW125-200  | 160  | 50  | 2900  | 45  | 
GBW150-125  | 160  | 20  | 2900  | 18.5  | 
GBW150-160  | 160  | 32  | 2900  | 30  | 
GBW200-200  | 200  | 12.5  | 1450  | 18.5  | 
GBW200-250  | 200  | 20  | 1450  | 22  | 
GBW250-250  | 550  | 20  | 1450  | 55  | 
相關(guān)產(chǎn)品