- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門系列
 - 
        氣動球閥
        
 - 
        電動球閥
        
 - 
        氣動蝶閥
        
 - 
        電動蝶閥
        
 - 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            ZCQ型自吸式磁力泵/DG型鍋爐給水泵/上海水泵廠
        
    
            詳情介紹:
        
        
            ZCQ型自吸式磁力泵/DG型鍋爐給水泵/上海水泵廠
一、DG型鍋爐給水泵產(chǎn)品概述:
工博牌DG型鍋爐給水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本型水泵揚程在46至576米時,流量為6至55米/小時,液體的*高溫度低于110適合于鍋糧給水,軾廠及城市給水之用。水泵配用Y型電動機。目前所制造的D型泵有:11/2D-5,21/2D6及4D8等共4種。 結(jié)構(gòu)說明:工博牌DG型水泵為多級分段式,其吸入口位于進(jìn)水段上,吐出口在出水段上均垂直向上,其揚程機根據(jù)使用而增減水泵級數(shù)。水泵裝配良好瑟否,對性能影響關(guān)系很大,萬其是各個葉輪的出口與導(dǎo)葉進(jìn)口之寧肯對位置,每級葉輪的吐出口中心必須對準(zhǔn)導(dǎo)葉的中心,其中稍有偏差即將使水段上均直向上,其揚程可根據(jù)使用而增減水泵級數(shù)。水泵裝配良好與否,對性能影響關(guān)系很大,尤其是各個葉輪的出口與導(dǎo)葉進(jìn)口之相對位置,每級葉輪的吐出口中心必須對準(zhǔn)導(dǎo)葉的中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低,效率差,故在檢修裝配時務(wù)必注意,若有偏差必須調(diào)整。
    一、DG型鍋爐給水泵產(chǎn)品概述:
工博牌DG型鍋爐給水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本型水泵揚程在46至576米時,流量為6至55米/小時,液體的*高溫度低于110適合于鍋糧給水,軾廠及城市給水之用。水泵配用Y型電動機。目前所制造的D型泵有:11/2D-5,21/2D6及4D8等共4種。 結(jié)構(gòu)說明:工博牌DG型水泵為多級分段式,其吸入口位于進(jìn)水段上,吐出口在出水段上均垂直向上,其揚程機根據(jù)使用而增減水泵級數(shù)。水泵裝配良好瑟否,對性能影響關(guān)系很大,萬其是各個葉輪的出口與導(dǎo)葉進(jìn)口之寧肯對位置,每級葉輪的吐出口中心必須對準(zhǔn)導(dǎo)葉的中心,其中稍有偏差即將使水段上均直向上,其揚程可根據(jù)使用而增減水泵級數(shù)。水泵裝配良好與否,對性能影響關(guān)系很大,尤其是各個葉輪的出口與導(dǎo)葉進(jìn)口之相對位置,每級葉輪的吐出口中心必須對準(zhǔn)導(dǎo)葉的中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低,效率差,故在檢修裝配時務(wù)必注意,若有偏差必須調(diào)整。
二、鍋爐給水泵型號意義:
例如:DG6-25×6
DG-鍋爐給水泵
6-流量(m3/h)
25-單級揚程(米)
6-泵級數(shù)
 
三、上海華通集團博洋水泵廠DG型鍋爐給水泵性能參數(shù)表:
型號(Type)  | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需氣蝕余量 | (KW) | ||
| m3/h | L/S | (m) | (R.P.M) | (%) | (r) | 軸功率 | 電機功率 | |
DG6-25×3  | 6.3  | 1.75  | 75  | 2950  | 45  | 2.0  | 2.86  | 5.5  | 
DG6-25×4  | 100  | 3.81  | 7.5  | |||||
DG6-25×5  | 125  | 4.77  | 7.5  | |||||
DG6-25×6  | 150  | 5.72  | 11  | |||||
DG6-25×7  | 175  | 6.67  | 11  | |||||
DG6-25×8  | 200  | 7.63  | 15  | |||||
DG6-25×9  | 225  | 8.58  | 15  | |||||
DG6-25×10  | 250  | 8.53  | 18.5  | |||||
DG6-25×11  | 275  | 10.5  | 18.5  | |||||
DG6-25×12  | 300  | 11.44  | 18.5  | |||||
DG12-25×3  | 12.5  | 3.47  | 75  | 2950  | 54  | 2.0  | 4.73  | 7.5  | 
DG12-25×4  | 100  | 6.30  | 11  | |||||
DG12-25×5  | 125  | 7.88  | 11  | |||||
DG12-25×6  | 150  | 9.46  | 15  | |||||
DG12-25×7  | 175  | 11.04  | 15  | |||||
DG12-25×8  | 200  | 12.61  | 18.5  | |||||
DG12-25×9  | 225  | 14.18  | 18.5  | |||||
DG12-25×10  | 250  | 15.76  | 22  | |||||
DG12-25×11  | 275  | 17.34  | 22  | |||||
DG12-25×12  | 300  | 18.9  | 30  | |||||
DG12-30×3  | 25  | 6.94  | 90  | 2950  | 62  | 2.2  | 9.88  | 15  | 
DG12-30×4  | 120  | 13.1  | 18.5  | |||||
DG12-30×5  | 150  | 16.47  | 22  | |||||
DG12-30×6  | 180  | 19.77  | 30  | |||||
DG12-30×7  | 210  | 23.1  | 30  | |||||
DG12-30×8  | 240  | 26.4  | 37  | |||||
DG12-30×9  | 270  | 29.65  | 37  | |||||
DG12-30×10  | 300  | 32.9  | 45  | |||||
DG46-30×3  | 43  | 11.9  | 90  | 2950  | 70  | 3.0  | 16.11  | 22  | 
DG46-30×4  | 120  | 21.48  | 30  | |||||
DG46-30×5  | 150  | 26.85  | 37  | |||||
DG46-30×6  | 180  | 32.21  | 37  | |||||
DG46-30×7  | 210  | 37.58  | 45  | |||||
DG46-30×8  | 240  | 42.95  | 55  | |||||
DG46-30×9  | 270  | 48.32  | 55  | |||||
DG46-30×10  | 300  | 53.69  | 75  | |||||
DG46-50×3  | 46  | 12.8  | 150  | 2950  | 63  | 2.8  | 29.83  | 37  | 
DG46-50×4  | 200  | 39.77  | 45  | |||||
DG46-50×5  | 250  | 49.71  | 55  | |||||
DG46-50×6  | 300  | 59.65  | 75  | |||||
DG46-50×7  | 350  | 69.6  | 75  | |||||
DG46-50×8  | 400  | 79.54  | 90  | |||||
DG46-50×9  | 450  | 89.48  | 110  | |||||
DG46-50×10  | 500  | 99.42  | 110  | |||||
DG46-50×11  | 550  | 109.36  | 132  | |||||
DG46-50×12  | 600  | 119.3  | 132  | |||||
DG85-45×2  | 85  | 23.6  | 90  | 2950  | 72  | 4.2  | 28.94  | 37  | 
DG85-45×3  | 135  | 43.4  | 55  | |||||
DG85-45×4  | 180  | 57.87  | 75  | |||||
DG85-45×5  | 225  | 72.34  | 90  | |||||
DG85-45×6  | 270  | 86.81  | 110  | |||||
DG85-45×7  | 315  | 101.3  | 132  | |||||
DG85-45×8  | 360  | 115.7  | 132  | |||||
DG85-45×9  | 405  | 130.2  | 160  | |||||
DG155-30×2  | 155  | 43  | 60  | 1480  | 75  | 3.9  | 33.77  | 55  | 
DG155-30×3  | 90  | 50.65  | 75  | |||||
DG155-30×4  | 120  | 67.54  | 90  | |||||
DG155-30×5  | 150  | 84.42  | 110  | |||||
DG155-30×6  | 180  | 101.3  | 132  | |||||
DG155-30×7  | 210  | 118.2  | 160  | |||||
DG155-30×8  | 240  | 135.1  | 180  | |||||
DG155-30×9  | 270  | 152  | 180  | |||||
DG155-30×10  | 300  | 168.8  | 225  | |||||
DG155-67×3  | 155  | 43  | 201  | 2950  | 74  | 5.0  | 114.7  | 132  | 
DG155-67×4  | 268  | 152.9  | 185  | |||||
DG155-67×5  | 335  | 191.1  | 220  | |||||
DG155-67×6  | 402  | 229.3  | 275  | |||||
DG155-67×7  | 469  | 267.5  | 350  | |||||
DG155-67×8  | 536  | 305.7  | 350  | |||||
DG155-67×9  | 608  | 344  | 440  | |||||
DG280-43×2  | 280  | 77.8  | 86  | 1480  | 77  | 4.7  | 85.17  | 110  | 
DG280-43×3  | 129  | 127.7  | 150  | |||||
DG280-43×4  | 172  | 170.3  | 230  | |||||
DG280-43×5  | 215  | 212.9  | 300  | |||||
DG280-43×6  | 258  | 255.5  | 300  | |||||
DG280-43×7  | 301  | 298.1  | 350  | |||||
DG280-43×8  | 344  | 304.7  | 410  | |||||
DG280-43×9  | 387  | 383.2  | 430  | |||||
溫馨提示:
一、①DG型鍋爐給水泵產(chǎn)品名稱與型號②DG型鍋爐給水泵口徑③DG型鍋爐給水泵揚程(m)④DG型鍋爐給水泵流量⑤DG型鍋爐給水泵電機功率(KW)⑥D(zhuǎn)G型鍋爐給水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦DG型鍋爐給水泵電壓〔V〕⑧DG型鍋爐給水泵吸程(m)⑨DG型鍋爐給水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定博洋公司的DG型鍋爐給水泵型號,請按DG型鍋爐給水泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
                                            產(chǎn)品咨詢