產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            D型臥式多級離心泵/消防泵系列/上海水泵廠021-63800050一、IHF氟塑料化工離心泵產品概述:     工博牌IHF型化工離心泵適用于化工、石油、冶金、食品、制藥等部門輸送溫度在-20℃~+105℃的腐蝕性介質。IHF離心泵按國際標準設計,泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料燒結壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封,靜環(huán)選用99.9%(氧化鋁
        
    
            詳情介紹:
        
        D型臥式多級離心泵/消防泵系列/上海水泵廠021-63800050
三、上海華通集團博洋水泵廠IHF系列氟塑料襯里離心泵性能參數(shù)表:
型(Type)號  | 口徑(mm)  | 流量  | 揚程(m)  | (KW)  | 轉速(r/min)  | 必需汽蝕余量(NPSH)r  | 效率%  | |||
| 進口 | 出口 | (m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 配用功率 | |||||
50-32-125  | 50  | 32  | 12.5  | 3.47  | 20  | 1.33  | 2.2  | 2900  | 3.0  | 51  | 
50-32-160  | 50  | 32  | 12.5  | 3.47  | 32  | 2.37  | 4  | 2900  | 3.0  | 46  | 
50-32-200  | 50  | 32  | 12.5  | 3.47  | 50  | 4.36  | 7.5  | 2900  | 3.0  | 39  | 
65-50-125  | 65  | 50  | 25  | 6.94  | 20  | 2.2  | 3  | 2900  | 3.5  | 62  | 
65-50-160  | 65  | 50  | 25  | 6.94  | 32  | 3.82  | 5.5  | 2900  | 3.5  | 57  | 
65-40-200  | 65  | 40  | 25  | 6.94  | 50  | 6.53  | 11  | 2900  | 3.5  | 52  | 
80-65-125  | 80  | 65  | 50  | 13.88  | 20  | 3.95  | 5.5  | 2900  | 4.0  | 69  | 
80-65-160  | 80  | 65  | 50  | 13.88  | 32  | 6.5  | 11  | 2900  | 4.0  | 67  | 
80-50-200  | 80  | 50  | 50  | 13.88  | 50  | 10.8  | 15  | 2900  | 4.0  | 63  | 
100-80-125  | 100  | 80  | 100  | 27.77  | 20  | 7.1  | 11  | 2900  | 4.5  | 77  | 
100-80-160  | 100  | 80  | 100  | 27.77  | 32  | 11.9  | 15  | 2900  | 4.5  | 73  | 
100-65-200  | 100  | 65  | 100  | 27.77  | 50  | 18.9  | 30  | 2900  | 4.5  | 73  | 
                                            產品咨詢