- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機(jī)械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門系列
 - 
        氣動球閥
        
 - 
        電動球閥
        
 - 
        氣動蝶閥
        
 - 
        電動蝶閥
        
 - 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            達(dá)州管道泵-GDL型立式多級管道泵產(chǎn)品概述:
   工博牌GDL型立式多級管道泵是博洋公司ISG型立式離心泵及DL型立式多級離心泵的優(yōu)點而設(shè)計的。在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設(shè)計在下方成一字形,并采用了*佳水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受,因而運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音、占地面積小、裝修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)
        
    
            詳情介紹:
        
        二、達(dá)州管道泵-GDL型立式多級管道泵型號意義:
例如:50GDL18-15*6
    50-泵進(jìn)出口直徑(mm)
    GDL-立式多級管道泵
    18-設(shè)計點流量(m3/h)
    15-單級揚程(m)
    6-泵級數(shù)
三、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠達(dá)州管道泵-GDL型立式多級管道泵主要性能參數(shù)表:
型號(Type)  | 流量(m3/h)  | 揚程(m)  | 吸程(m)  | 電機(jī)功率(kw)  | 
   25GDL2-12*3  | 2  | 36  | 7.5  | 1.1  | 
   25GDL2-12*4  | 2  | 48  | 7.5  | 1.1  | 
   25GDL2-12*5  | 2  | 60  | 7.5  | 1.5  | 
   25GDL2-12*6  | 2  | 72  | 7.5  | 1.5  | 
   25GDL2-12*7  | 2  | 84  | 7.5  | 2.2  | 
   25GDL2-12*8  | 2  | 96  | 7.5  | 2.2  | 
   25GDL2-12*9  | 2  | 108  | 7.5  | 2.2  | 
   25GDL2-12*10  | 2  | 120  | 7.5  | 3  | 
   25GDL2-12*11  | 2  | 132  | 7.5  | 3  | 
   25GDL2-12*12  | 4  | 144  | 7.5  | 3  | 
   25GDL4-11*3  | 4  | 33  | 7.5  | 1.1  | 
   25GDL4-11*4  | 4  | 44  | 7.5  | 1.5  | 
   25GDL4-11*5  | 4  | 55  | 7.5  | 2.2  | 
   25GDL4-11*6  | 4  | 66  | 7.5  | 2.2  | 
   25GDL4-11*7  | 4  | 77  | 7.5  | 3  | 
   25GDL4-11*8  | 4  | 88  | 7.5  | 3  | 
   25GDL4-11*9  | 4  | 99  | 7.5  | 3  | 
   25GDL4-11*10  | 4  | 110  | 7.5  | 4  | 
   25GDL4-11*11  | 4  | 121  | 7.5  | 4  | 
   25GDL4-11*12  | 4  | 132  | 7.5  | 4  | 
   40GDL6-12*3  | 6  | 36  | 7.5  | 1.5  | 
   40GDL6-12*4  | 6  | 48  | 7.5  | 2.2  | 
   40GDL6-12*5  | 6  | 60  | 7.5  | 2.2  | 
   40GDL6-12*6  | 6  | 72  | 7.5  | 3  | 
   40GDL6-12*7  | 6  | 84  | 7.5  | 3  | 
   40GDL6-12*8  | 6  | 96  | 7.5  | 4  | 
   40GDL6-12*9  | 6  | 108  | 7.5  | 4  | 
   40GDL6-12*10  | 6  | 120  | 7.5  | 4  | 
   40GDL6-12*11  | 6  | 132  | 7.5  | 5.5  | 
   40GDL6-12*12  | 6  | 144  | 7.5  | 5.5  | 
   50GDL12-15*2  | 12  | 30  | 7  | 2.2  | 
   50GDL12-15*3  | 12  | 45  | 7  | 3  | 
   50GDL12-15*4  | 12  | 60  | 7  | 4  | 
   50GDL12-15*5  | 12  | 75  | 7  | 5.5  | 
   50GDL12-15*6  | 12  | 90  | 7  | 5.5  | 
   50GDL12-15*7  | 12  | 105  | 7  | 7.5  | 
   50GDL12-15*8  | 12  | 120  | 7  | 7.5  | 
   50GDL12-15*9  | 12  | 135  | 7  | 11  | 
  50GDL12-15*10  | 12  | 150  | 7  | 11  | 
   50GDL18-15*2  | 18  | 30  | 7  | 3  | 
   50GDL18-15*3  | 18  | 45  | 7  | 4  | 
   50GDL18-15*4  | 18  | 60  | 7  | 5.5  | 
   50GDL18-15*5  | 18  | 75  | 7  | 7.5  | 
   50GDL18-15*6  | 18  | 90  | 7  | 7.5  | 
   50GDL18-15*7  | 18  | 105  | 7  | 11  | 
   50GDL18-15*8  | 18  | 120  | 7  | 11  | 
   50GDL18-15*9  | 18  | 135  | 7  | 15  | 
  50GDL18-15*10  | 18  | 150  | 7  | 15  | 
   65GDL24-12*2  | 24  | 24  | 6  | 3  | 
   65GDL24-12*3  | 24  | 36  | 6  | 4  | 
   65GDL24-12*4  | 24  | 48  | 6  | 5.5  | 
   65GDL24-12*5  | 24  | 60  | 6  | 7.5  | 
   65GDL24-12*6  | 24  | 72  | 6  | 7.5  | 
   65GDL24-12*7  | 24  | 84  | 6  | 11  | 
   65GDL24-12*8  | 24  | 96  | 6  | 11  | 
   65GDL24-12*9  | 24  | 108  | 6  | 15  | 
  65GDL24-12*10  | 24  | 120  | 6  | 15  | 
   80GDL36-12*2  | 36  | 24  | 5.5  | 4  | 
   80GDL36-12*3  | 36  | 36  | 5.5  | 5.5  | 
   80GDL36-12*4  | 36  | 48  | 5.5  | 7.5  | 
   80GDL36-12*5  | 36  | 60  | 5.5  | 11  | 
   80GDL36-12*6  | 36  | 72  | 5.5  | 11  | 
   80GDL36-12*7  | 36  | 84  | 5.5  | 15  | 
   80GDL36-12*8  | 36  | 96  | 5.5  | 15  | 
   80GDL36-12*9  | 36  | 108  | 5.5  | 18.5  | 
  80GDL36-12*10  | 36  | 120  | 5.5  | 18.5  | 
   80GDL54-14*2  | 54  | 28  | 5  | 7.5  | 
   80GDL54-14*3  | 54  | 42  | 5  | 11  | 
   80GDL54-14*4  | 54  | 56  | 5  | 15  | 
   80GDL54-14*5  | 54  | 70  | 5  | 18.5  | 
   80GDL54-14*6  | 54  | 894  | 5  | 18.5  | 
   80GDL54-14*7  | 54  | 98  | 5  | 22  | 
  100GDL72-14*2  | 72  | 28  | 4.5  | 11  | 
  100GDL72-14*3  | 72  | 42  | 4.5  | 15  | 
  100GDL72-14*4  | 72  | 56  | 4.5  | 18.5  | 
  100GDL72-14*5  | 72  | 70  | 4.5  | 22  | 
  100GDL72-14*6  | 72  | 74  | 4.5  | 30  | 
  100GDL72-14*7  | 72  | 98  | 4.5  | 30  | 
達(dá)州管道泵相關(guān)產(chǎn)品:
管道離心泵
管道泵
SG型內(nèi)螺紋管道泵
更多達(dá)州管道泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895
        
                                            產(chǎn)品咨詢